ナノ秒パルスレーザー
コボルト社(Cobolt)小型532nmパルスレーザー Tor

Cobolt (コボルト)

概要
Cobolt Tor(トール)シリーズは、独自のHTCure技術による小型な超堅牢な密閉パケージの高性能なQスイッチレーザーです。420mWの平均出力、<5nsのパルス幅、>7kHzの高繰り返しの単一横モードパルスを安定して出力することができます。
- 波長
- 532nm
- 出力
- 420mW, 60uJ@7kHz
用途
- 加工用途
- 医療用途
- 理化学用途
- 産業用途
- 計測用途
製品特長
Cobolt TorTM(トール)シリーズは、独自のHTCure技術による小型な超堅牢な密閉パケージの高性能なQスイッチレーザーです。420mWの平均出力、<5nsのパルス幅、>7kHzの高繰り返しの単一横モードパルスを安定して出力することができます。
ダウンロード
製品仕様
項目/モデル | Cobolt TorTM |
---|---|
波長 | 532.1 ±0.3 nm |
パルスエネルギー | 60 ± 5 μJ |
パルス幅 | 3-5 ns |
繰返し周波数 | 7 kHz |
ピークパワー | > 11 kW |
平均出力 | 420 mW |
パルス間ジッター | < 1 μs |
偏光、消光比 | 垂直 > 100:1 |
長時間安定度(8時間±3℃) | < 3 % |
動作温度 | 10 〜 40 ℃ |
ビーム横モード | TEM00 M2 < 1.3 |
レーザーヘッドサイズ(mm) | 125 × 70 × 45 |
コントローラーサイズ(mm) | 190 × 72 × 28 |
保証期間 | 12ヶ月 |
Coboltパルスレーザー一覧表
Cobolt Tor | Cobolt Tor XS | Cobolt Tor XE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
動作モード | フリーランニング | 外部トリガーによる発振 | 外部・内部トリガーおよびゲート発振 | |||
波長 | 1064 | 532 | 355 | 1064 | 532 | 1064 |
パルスエネルギー | 150 | 60 | 18 | 100 | 50 | 500 |
ピークパワー | >30 | >11 | >3 | >27 | >11 | >125 |
繰返し周波数(kHz) | 5~7 | 単一ショット~1 kHz | ||||
パルス幅(ns) | 3~5 | 1.5~3.5 | ||||
パルスジッター(μs) | <1 | <2 | ||||
出力安定性 (8 hrs±3℃) | <3% | |||||
ビーム品質(TEM00) | M2<1.3 | |||||
ビーム対称性 (アパーチャー) | >0.90:1 | >0.85:1 | >0.65:1 | >0.85:1 | ||
偏光比 | >100:1 | |||||
コントローラー | レーザーヘッドと別 | 内蔵 | ||||
サイズ(mm) | 125 x 70 x 45 | 100 x 40 x 40 | 144 x 70 x 50 |
ピックアップ製品
この製品についてのお問合せ・資料請求
製品カタログのご請求、その他、各種お問合せを、こちらのメールフォームにて承っております。
※弊社の個人情報取り扱いについてプライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。
入力フォーム読み込み中…フォームが表示されない場合