ナノ秒パルスレーザー
コボルト社(Cobolt)超小型1064nmパルスレーザー Tor XS
概要
Cobolt社のQスイッチパルスレーザーTor XSは超小型でありながら、>50uJのパルスエネルギーで1kHzまでの繰返し周波数で発振することが可能です。
- 波長
- 1064nm
- 出力
- 最大100mW (100uJ@1kHz)
用途
- 加工用途
- 微細用途
- 理化学用途
- 産業用途
- 計測用途
製品特長
Cobolt社のQスイッチパルスレーザーTor XSは超小型でありながら、>100uJのパルスエネルギーで1kHzまでの繰返し周波数で発振することが可能です。
ダウンロード
アプリケーション
- 距離測定
- LIDAR
- マイクロマーキング
製品仕様
項目/モデル | Cobolt TorTM | |
---|---|---|
波長 | 1064 nm | |
平均出力 | 50 ± 5 mW | 100 ± 5 mW |
パルスエネルギー | 50±5 μJ | 100±10 μJ |
ピークパワー | > 13 kW | > 27 kW |
パルス幅 | 2~3.5 ns | |
繰返し周波数 | 単一ショット~1 kHz | |
パルス間ジッター | < 2 μs | |
長時間安定度(8時間±3℃) | < 3 % | |
パルス間安定性 | < 10 % | |
ビーム径 (mm) | 1.1 ± 0.2 | 1.4 ± 0.3 |
ビーム真円度 | >1:0.85 | |
偏光、消光比 | 垂直 > 100:1 | |
横モード | TEM00 M2 < 1.3 | |
消費電力 | <15 W | |
保証期間 | 12ヶ月 |
Coboltパルスレーザー一覧表
Cobolt Tor | Cobolt Tor XS | Cobolt Tor XE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
動作モード | フリーランニング | 外部トリガーによる発振 | 外部・内部トリガーおよびゲート発振 | |||
波長 | 1064 | 532 | 355 | 1064 | 532 | 1064 |
パルスエネルギー | 150 | 60 | 18 | 100 | 50 | 500 |
ピークパワー | >30 | >11 | >3 | >27 | >11 | >125 |
繰返し周波数(kHz) | 5~7 | 単一ショット~1 kHz | ||||
パルス幅(ns) | 3~5 | 1.5~3.5 | ||||
パルスジッター(μs) | <1 | <2 | ||||
出力安定性 (8 hrs±3℃) | <3% | |||||
ビーム品質(TEM00) | M2<1.3 | |||||
ビーム対称性 (アパーチャー) | >0.90:1 | >0.85:1 | >0.65:1 | >0.85:1 | ||
偏光比 | >100:1 | |||||
コントローラー | レーザーヘッドと別 | 内蔵 | ||||
サイズ(mm) | 125 x 70 x 45 | 100 x 40 x 40 | 144 x 70 x 50 |
この製品についてのお問合せ・資料請求
製品カタログのご請求、その他、各種お問合せを、こちらのメールフォームにて承っております。
※弊社の個人情報取り扱いについてプライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。