LED応用機器
UV接着剤硬化用 UV-1H
Kantum Ushikata カンタム・ウシカタ社
概要
UV-1HはUV接着剤硬化用として、お客様の使い易さと低価格を徹底的に追求したLED式UV照射器です。
- 波長
- 365nm,385nm,450nm
用途
- 加工用途
- 産業用途
製品特長
■ 高い照度安定性
■ キーによるプログラム変更防止機能
■ 3種類の波長:365nm,385nm,450nm
■ 累計照射時間の表示
■ ヘッド冷却方法:自然冷却、ミニファン空冷
■ パルス照射
■ コンパクト低価格
■ 豊富なレンズの種類
ダウンロード
スポットタイプ形状
製品仕様
コントローラ・ヘッド部仕様
| 仕様/モデル | UV-1H |
|---|---|
| 波長 | 365 nm, 385 nm, 450 nm |
|
スポット径、照度、 ワークディスタンス | 選択したレンズによる |
| LED寿命 | 20,000時間(推測値) |
| 照射コントロール | オート・マニュアル・ステップ・パルスによる設定 |
| 照射パワー | 0 〜 100% |
| 照射時間 | 0~999.9秒 |
| 外部端子 | 照射ON/OFF |
| ヘッド部冷却方法 | 自然冷却またはミニファン空冷 |
| 接続ヘッド数 | 1 〜 4 ヘッド |
| 照射ヘッドケーブル | 2 m |
| RS-232C | 照射 ON / OFF |
| 入力電圧 | 100~240 VAC 50 / 60Hz |
| 消費電力 | 50 VA |
| サイズ(LEDヘッド) | φ12 × 47 ㎜ |
| サイズ(コントローラ) | W 80 ㎜ × H 137 ㎜ × D 157 ㎜ |
| 重量(LEDヘッド) | 約 110 g |
| 重量(コントローラ) | 約 1010 g |
| 動作温度 | 5 ℃~35 ℃ |
| 動作湿度 | 30 %~80 % |
レンズ仕様
| スポットタイプ | 型番 | スポット径 |
ワーク ディスタンス | 最大照度※ |
|---|---|---|---|---|
| 集光タイプ | 002 | 1.5 ㎜ | 7 ㎜ | 13000 mW |
| 003 | 3 ㎜ | 9 ㎜ | 10000 mW | |
| 004 | 4 ㎜ | 14 ㎜ | 4100 mW | |
| 005 | 5 ㎜ | 16 ㎜ | 3400 mW | |
| 006 | 6 ㎜ | 17 ㎜ | 2300 mW | |
| 007 | 7 ㎜ | 21 ㎜ | 1600 mW | |
| 008 | 8 ㎜ | 27 ㎜ | 1100 mW | |
| 010 | 10 ㎜ | 25 ㎜ | 900 mW | |
| 012 | 12 ㎜ | 25 ㎜ | 700 mW | |
| 016 | 16 ㎜ | 38 ㎜ | 450 mW | |
| リングタイプ | C16 | Φ8~Φ16 | 27 ㎜ | 220 mW |
| ラインタイプ | L15 | 3×15 ㎜ | 11 ㎜ | 520 mW |
| L20 | 5×20 ㎜ | 17 ㎜ | 430 mW | |
| ロッドタイプ | R04 | 3 ㎜ | 7 ㎜ | 1650 mW |
| サイドビュー | S06 | お問い合わせください。 | ||
| S12 | ||||
| ファイバータイプ | カスタム | カスタム | カスタム | カスタム |
※照度計により値が多少異なります。
この製品についてのお問合せ・資料請求
製品カタログのご請求、その他、各種お問合せを、こちらのメールフォームにて承っております。
※弊社の個人情報取り扱いについてプライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。
入力フォーム読み込み中...フォームが表示されない場合