Cobolt LD励起固体レーザー 320~1064nm
          
    
            
      
    
532nm, 553nm, 561nm, 594nm レーザー高速変調タイプ

Cobolt

概要
一般的に固体レーザーは直接の高速変調が困難でしたが、Cobolt社製の532nm, 553nm, 561nm, 594nmレーザーは最大5kH~50kHzのアナログ・デジタル変調を行うことができる製品となっております。
Cobolt社製のレーザーはHTCUREテクノロジー(筐体内光学部品硬化・固定技術)により堅牢な接着、機械収縮を低減し耐衝撃性及び耐湿性に優れ、極めて高い信頼性を誇っております。
- 波長
- 532nm, 553nm, 561nm, 594nm
 
- 出力
- 25mW~200mW
 
用途
- 理化学用途
- 産業用途
- 計測用途
製品特長
●50kHzまでのアナログ・デジタル変調(波長による)
●シングル縦モード
●良好なビーム品質
●PCからの簡単制御
●独自のHTCure技術による超堅牢な密閉パケージ
●極めて小さい光ノイズ
●多波長一体型Skyraに搭載可能
ダウンロード
製品紹介ビデオ
製品仕様
| 仕様 | 532nmレーザー | 553nmレーザー | 561nmレーザー | 594nmレーザー | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波長 | 532.1 ± 0.3 | 552.8 ± 0.3 | 561.2 ± 0.3 | 593.6 ± 0.3 | ||||||||||||||||
| 出力 | 25mW, 50mW, 100mW, 200mW, 400mW | 25mW, 50 mW | 25mW, 50 mW, 100mW, 200mW | 50mW, 100mW | ||||||||||||||||
| ビーム拡がり角(全角) | < 1.2 mrad | <1.4 mrad | ||||||||||||||||||
| ビーム横モード(TEM00) | M2 < 1.1 | |||||||||||||||||||
| スペクトル幅(FWHM) | <1 MHz(< 0.01 pm) | |||||||||||||||||||
| ビーム径 | 700 μm ± 70 μm | |||||||||||||||||||
| 消光比 | >100:1 直線、垂直 | |||||||||||||||||||
| ビームシントリー(出射口) | > 0.95:1 | |||||||||||||||||||
| ノイズ 250 Hz ~ 2MHz (rms) | < 0.3 % | < 0.25 % | ||||||||||||||||||
| 長時間安定度(8時間) | < 2.0 % | |||||||||||||||||||
| 消費電力 | < 25 W | |||||||||||||||||||
| 電源 | DC 5V, 5A | |||||||||||||||||||
| ヒートシンクの推奨熱抵抗 | 0.5 K / W | |||||||||||||||||||
| レーザーヘッドサイズ/重量 | 100 × 40 × 40 ㎜ | |||||||||||||||||||
| コントローラーサイズ | 82 × 56.6 × 32 ㎜ | |||||||||||||||||||
| 通信 | USB又はRS232C | |||||||||||||||||||
オプション製品
ピックアップ製品
この製品についてのお問合せ・資料請求
製品カタログのご請求、その他、各種お問合せを、こちらのメールフォームにて承っております。
※弊社の個人情報取り扱いについてプライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。
入力フォーム読み込み中...フォームが表示されない場合


