ハイパースペクトルカメラ
FireflEYE 496 blue
Cubert
概要
Cubert社のスナップショット型FireflEYE 496 blue は紫外から近赤外域(370nm~870nm)に渡ってスペクトルをハイパースペクトル画像を取得することができます。
用途
- 計測用途
製品特長
- 紫外域からのスペクトルを取得可能
- スナップショット方式
- 動画撮影可能
- 波長範囲370-870nm, 125バンド
ダウンロード
製品仕様
仕様 | FireflEYE 496 blue | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
テクノロジー | Multi-Point-Spectrometer | |||||
スペクトル数 | 125 | |||||
波長範囲 | 370 nm-870 nm | |||||
スペクトル分解能 | 10 nm@532 | |||||
サンプリング間隔 | 4 nm | |||||
画素数 | 2 M pixel | |||||
キューブ分解能 | 70x70x125 | |||||
キューブレート | 15 fps (最大) | |||||
測定時間 | 0.1-1000 ms | |||||
撮像デバイス | Si CCD | |||||
デジタル値 | 12ビット | |||||
シャッタータイプ | グローバル | |||||
SNR | 58 dB | |||||
ダイナミックレンジ | 68 dB | |||||
カメラインターフェース | USB, GigE | |||||
カメラコネクション | 電源、トリガー入力 | |||||
カメラストレージ | 外部 | |||||
マウント規格 | Cマウント | |||||
レンズ交換 | 不可 | |||||
動作温度 | -10-50度 | |||||
重さ(レンズなし) | 1200 g | |||||
電源 | 12V/8W | |||||
標準向けサイズ | 313x76x85 mm |
この製品についてのお問合せ・資料請求
製品カタログのご請求、その他、各種お問合せを、こちらのメールフォームにて承っております。
※弊社の個人情報取り扱いについてプライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。