距離・温度測定
長距離レーザー距離センサ・モジュール DLEMシリーズ

イエナオプティック社 Jenoptik

概要
長距離視準など防衛用途に適用可能 レーザーレンジファインダー
- 波長
- 1,550 nm 測定範囲:〜 20,000 m
用途
- 産業用途
- 計測用途
製品特長
・長距離測定 防衛用途に適用可能
アプリケーション:
・遠距離移動物体検出
・不審船監視
・長距離視準など防衛用途
製品仕様
機種 | DLEM SR | DLEM 1K | DLEM 2K | DLEM 4K | DLEM 17 | DLEM 20 | DLEM 20LE | DLEM 20ME | DLEM 20SE | DLEM 30 | DLEM 45 |
測距範囲 | 10~8,000m | 10~5,000m | 10~8,000m | 10...14,000m | 10...20,000m | ||||||
TG 2.3*2.3m 反射率50% | 3,000m | 3,000m | 3,300m | 4,500m | 6,000m | ||||||
分解力 | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | ||||||
精度 (1σ) | <0.5m | <0.5m | <0.5m | <0.5m | <0.5m | ||||||
Range Gate 分解能 | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | ||||||
ターゲット数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
ビーム拡がり角 | 205*96*50 | 0.8mrad | 0.8mrad | 0.8mrad | 0.8mrad | 0.8mrad | |||||
測定時間 | 760g | 25...3,000ms | 25...3,000ms | 25...3,000ms | 25...3,000ms | 25...3,000ms | |||||
出力周波数 | Singl 25Hz | Singl 25Hz | Singl 25Hz | Singl 25Hz | Singl 25Hz | ||||||
レーザー | Class 1 1,550nm | Class 1 1,550nm | Class 1 1,550nm | Class 1 1,550nm | Class 1 1,550nm | ||||||
寸法 | -10~50℃ | 50x18x34mm | 50x22x34mm | 50x22x34mm | 97x25x50mm | 110x46x60mm | |||||
重量 | 25g | 30g | 30g | 95g | 30g | ||||||
電源電圧 | 2...5.5V | 2...5.5V | 2...5.5V | 2...5.5V | 2...5.5V | ||||||
電力 通常/測定中(W) | 0.01W/2W | 0.01W/2W | 0.01W/2W | 0.01W/2W | 0.01W/2W | ||||||
耐環境 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | ||||||
機械的衝撃 | 1,500g, 0.7ms | 1,500g, 0.7ms | 1,500g, 0.7ms | 1,500g, 0.7ms | 1,500g, 0.7ms | ||||||
使用温度範囲 | -40...80degC | -40...80degC | -40...80degC | -40...80degC | -40...80degC | ||||||
インターフェイス | UART LVTTL 3.3V | UART LVTTL 3.3V | UART LVTTL 3.3V | UART LVTTL 3.3V | UART LVTTL 3.3V |
機能: |
・レーザーポインタ |
・信号強度 |
・平均値 |
・PCからパラメータ設定 |
この製品についてのお問合せ・資料請求
製品カタログのご請求、その他、各種お問合せを、こちらのメールフォームにて承っております。
※弊社の個人情報取り扱いについてプライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。
入力フォーム読み込み中...フォームが表示されない場合