CWレーザー(固体) コボルト社(Cobolt) 355nmレーザー Zouk
用途
- 微細用途
- 理化学用途
- 産業用途
- 計測用途
製品特長
- 波長:355nm
- 出力:10, 20mW
●シングル縦モード
●良好なビーム品質
●PCからの簡単制御
●独自のHTCure技術による超堅牢な密閉パケージ
●極めて小さい光ノイズ
ダウンロード
アプリケーション
●ラマン分光 (Raman Spectroscopy)
●フローサイトメトリー (Flow cytometry)
●ホログラフィー (Holography)
●顕微鏡 (Microscope)
製品紹介ビデオ
製品仕様
仕様 | 355nmレーザー Zouk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
波長 | 354.8±0.3 nm | |||||
出力 | 10, 20 mW | |||||
スペクトル幅 | <1 MHz(< 0.01 pm) | |||||
ビーム横モード(TEM00) | M2 < 1.1 | |||||
ノイズ(pk~pk) 20 kHz ~ 20 MHz | <2 % | |||||
ノイズ(rms) 20 kHz ~ 20 MHz | <0.2 % | |||||
ビーム径 | 700 μm±50 μm | |||||
拡がり角(全角) | < 0.8 mrad | |||||
ビーム・シメトリ(出射口) | > 0.90:1 | |||||
長時間安定度(8時間, ±3 °C) | <2 % | |||||
消光比 | >100:1 直線、垂直 | |||||
ビームポインティングスタビリティ | <10 μrad/°C, typical 5 μrad/°C | |||||
消費電力 | <63 W, typical <30 W | |||||
動作温度 | 10 〜 40 °C | |||||
レーザヘッドサイズ | 125 × 70 × 45 ㎜ | |||||
コントローラサイズ | 190 × 72 × 28 ㎜ | |||||
通信 | RS-232 または USB |
この製品についてのお問合せ・資料請求
製品カタログのご請求、その他、各種お問合せを、こちらのメールフォームにて承っております。
※弊社の個人情報取り扱いについてプライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。
入力フォーム読み込み中…フォームが表示されない場合